御書推定執筆年次表(編年体日蓮大聖人御書より)
| 推定順序 | 題 名 | 別名 | 対告衆 | 推定執筆年次 | 西暦 | 著作地 | 真筆所在 | 写本所在 | 全集頁 | 本書頁 |
| 1 | 武蔵殿御消息 | 武蔵公 | 正元1.717 | 1259 | 身延・久遠寺曽存 | 1288 | 1401 | |||
| 2 | 十住毘婆沙論尋出御書 | 武蔵公 | 正元1.0.14 | 1259 | 1288 | 1401 | ||||
| 3 | 二乗作仏事 | 正元2 | 1260 | 589 | 1402 | |||||
| 4 | 一代五時図 | 文永5 | 1268 | 中山・法華経寺 | 618 | 1408 | ||||
| 5 | 日月の事 | 文永5 | 1268 | 中山・法華経寺 | 599 | 1413 | ||||
| 6 | 浄土九品の事 | 文永6 | 1269 | 西山・本門寺 | 695 | 1416 | ||||
| 7 | 小乗小仏要本 | 文永7 | 1270 | 中山・法華経寺 | 595 | 1422 | ||||
| 8 | 南部六郎殿御書 | 国家謗法事 | 南部六郎実長 | 文永8.5.16 | 1271 | 1374 | 1426 | |||
| 9 | 高橋殿御返事 | 米穀御書 | 高橋六郎兵衛 | 文永10.5.17 | 1273 | 身延 | 1467 | 1427 | ||
| 10 | 大果報御書 | 文永10.9 | 1273 | 佐渡・一ノ谷 | 1298 | 1427 | ||||
| 11 | 土木殿御返事 | 富木常忍 | 文永10.11.3 | 1273 | 佐渡・一ノ谷 | 京都・本圀寺 | 964 | 1428 | ||
| 12 | 乙御前母御書 | 日妙 | 文永10.11.3 | 1273 | 佐渡・一ノ谷 | 尼ヶ崎・長遠寺 | 1222 | 1428 | ||
| 13 | 別当御房御返事 | 別当御房 | 文永11.5,6頃 | 1274 | 身延 | 身延・久遠寺曽存 | 日朝筆・茨城・富久城寺 日進筆・身延・久遠寺 | 901 | 1429 | |
| 14 | 大悪大善御書 | 文永12.2 | 1275 | 身延 | △大阪・妙国寺 | 1300 | 1431 | |||
| 15 | 石本日仲聖人御返事 | 石本日仲 | 建治1.9.20 建治2.9.20 | 1275 | 身延 | △大石寺 | 1454 | 1431 | ||
| 16 | 除病御書 | 建治1 | 1275 | 身延 | 1298 | 1432 | ||||
| 17 | 減劫御書 | 智慧亡国書 | 高橋六郎兵衛妻 | 建治1 | 1275 | 身延 | 大石寺 | 1465 | 1432 | |
| 18 | 一代五時鶏図 | 建治1 | 1275 | 身延 | 西山・本門寺 | 613 | 1435 | |||
| 19 | 春麦御書 | 建治2.5.28 | 1276 | 身延 | 1401 | 1445 | ||||
| 20 | 覚性房御返事 | 覚性房 | 建治2.7.18 | 1276 | 身延 | 京都・妙蓮寺 | 1286 | 1445 | ||
| 21 | さだしげ殿御返事 | さだしげ | 建治2.12.20 | 1276 | 身延 | 京都・頂妙寺 | 1285 | 1445 | ||
| 22 | 白米一俵御書 | 事理供養御書 | 建治2 | 1276 | 身延 | 大石寺 | 1596 | 1446 | ||
| 23 | 破良観等御書 | 建治2 | 1276 | 身延 | 1289 | 1448 | ||||
| 24 | 和漢王代記 | 建治2 | 1276 | 身延 | 西山・本門寺 | 602 | 1453 | |||
| 25 | 西山殿御返事 | 西山入道 | 建治3.1.23 | 1277 | 身延 | 身延・久遠寺曽存 | 1477 | 1463 | ||
| 26 | 現世無限御書 | 建治3.2.13 | 1277 | 身延 | △京都・本能寺 | 1302 | 1463 | |||
| 27 | 是日尼御書 | 是日尼 | 弘安1.4.12 | 1278 | 身延 | 京都・本満寺 | 1335 | 1464 | ||
| 28 | 霖雨御書 | 弘安1.5.22 | 1278 | 身延 | 京都・妙満寺 | 1285 | 1464 | |||
| 29 | 芋一駄御書 | 弘安1.8.14 | 1278 | 身延 | △大石寺 | 1588 | 1465 | |||
| 30 | 初穂御書 | 弘安1.10.21 | 1278 | 身延 | △大石寺 | 1599 | 1465 | |||
| 31 | 食物三徳御書 | 弘安1 | 1278 | 身延 | △大石寺 | 1589 | 1466 | |||
| 32 | 閻浮提中御書 | 弘安1 | 1278 | 身延 | △大石寺 | 1589 | 1466 | |||
| 33 | 衆生心身御書 | 随時意御書 | 弘安1 | 1278 | 身延 | △大石寺 | 1590 | 1468 | ||
| 34 | 根露枝枯御書 | 弘安1 | 1278 | 1299 | 1474 | |||||
| 35 | 衣食御書 | 弘安1 | 1278 | 身延 | △京都・妙蓮寺 | 1302 | 1474 | |||
| 36 | 松野尼御前御返事 | 松野六郎左衛門妻 | 弘安2.1.21 建治4.1.21 | 1279 | 身延 | 京都・本圀寺 | 1396 | 1474 | ||
| 37 | 一大事御書 | 弘安2.5.13 | 1279 | 身延 | 東京・小梅・常泉寺 | 1599 | 1474 | |||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 231 | ||||||||||
| 232 | ||||||||||
| 233 | ||||||||||
| 234 | ||||||||||
| 235 | ||||||||||
| 236 | ||||||||||
| 237 | ||||||||||
| 238 | ||||||||||
| 239 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 241 | ||||||||||
| 242 | ||||||||||
| 243 | ||||||||||
| 244 | ||||||||||
| 245 | ||||||||||
| 246 | ||||||||||
| 247 | ||||||||||
| 248 | ||||||||||
| 249 | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| 251 | ||||||||||
| 252 | ||||||||||
| 253 | ||||||||||
| 254 | ||||||||||
| 255 | ||||||||||
| 256 | ||||||||||
| 257 | ||||||||||
| 258 | ||||||||||
| 259 | ||||||||||
| 260 | ||||||||||
| 261 | ||||||||||
| 262 | ||||||||||
| 263 | ||||||||||
| 264 | ||||||||||
| 265 | ||||||||||
| 266 | ||||||||||
| 267 | ||||||||||
| 268 | ||||||||||
| 269 | ||||||||||
| 270 | ||||||||||
| 271 | ||||||||||
| 272 | ||||||||||
| 273 | ||||||||||
| 274 | ||||||||||
| 275 | ||||||||||
| 276 | ||||||||||
| 277 | ||||||||||
| 278 | ||||||||||
| 279 | ||||||||||
| 280 | ||||||||||
| 281 | ||||||||||
| 282 | ||||||||||
| 283 | ||||||||||
| 284 | ||||||||||
| 285 | ||||||||||
| 286 | ||||||||||
| 287 | ||||||||||
| 288 | ||||||||||
| 289 | ||||||||||
| 290 | ||||||||||
| 291 | ||||||||||
| 292 | ||||||||||
| 293 | ||||||||||
| 294 | ||||||||||
| 295 | ||||||||||
| 296 | ||||||||||
| 297 | ||||||||||
| 298 | ||||||||||
| 299 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
| 301 | ||||||||||
| 302 | ||||||||||
| 303 | ||||||||||
| 304 | ||||||||||
| 305 | ||||||||||
| 306 | ||||||||||
| 307 | ||||||||||
| 308 | ||||||||||
| 309 | ||||||||||
| 310 | ||||||||||
| 311 | ||||||||||
| 312 | ||||||||||
| 313 | ||||||||||
| 314 | ||||||||||
| 315 | ||||||||||
| 316 | ||||||||||
| 317 | ||||||||||
| 318 | ||||||||||
| 319 | ||||||||||
| 320 | ||||||||||
| 321 | ||||||||||
| 322 | ||||||||||
| 323 | ||||||||||
| 324 | ||||||||||
| 325 | ||||||||||
| 326 | ||||||||||
| 327 | ||||||||||
| 328 | ||||||||||
| 329 | ||||||||||
| 330 | ||||||||||
| 331 | ||||||||||
| 332 | ||||||||||
| 333 | ||||||||||
| 334 | ||||||||||
| 335 | ||||||||||
| 336 | ||||||||||
| 337 | ||||||||||
| 338 | ||||||||||
| 339 | ||||||||||
| 340 | ||||||||||
| 341 | ||||||||||
| 342 | ||||||||||
| 343 | ||||||||||
| 344 | ||||||||||
| 345 | ||||||||||
| 346 | ||||||||||
| 347 | ||||||||||
| 348 | ||||||||||
| 349 | ||||||||||
| 350 | ||||||||||
| 351 | ||||||||||
| 352 | ||||||||||
| 353 | ||||||||||
| 354 | ||||||||||
| 355 | ||||||||||
| 356 | ||||||||||
| 357 | ||||||||||
| 358 | ||||||||||
| 359 | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
| 361 |